
具体消息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳巡环系統中的至关重要零件,采用更高能力传热水平将二腐蚀碳蒸汽加热致高温作业,升高系統效果。得到型式紧奏型、更高能力传热、耐高温胶水作业、耐直流高压等优质,可加强清洁能源应用效果,下降碳释放。
产品特点
1、有生产率率:分为微清算通道设备构造,保证有生产率热交互,大幅度降低能效,上升燃料凭借生产率。
2、高紧凑型轿车性:容积小,占地表积占地面小,增加环境。
3、高可信性:享有很棒的耐蚀化、耐高温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在不同的一些恶劣条件下安全稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻觅稳定的绿色环保散热器掌握决策划方案吗?你们要能快速的为合作方展示 商品小编建议、新技术能够和来样加工化服务保障。追捧随着连接你们,掌握较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
精准服务咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





